Mainstream Networking Products 2022-2024 Visonicom (for ICT Brands & Operators)
| Category | Product | Model No. | 5G | LTE Cat12 | Cat6 | Cat4 | 3G | VoLTE | CS | VoIP | Fax | WiFi6 3000M | WiFi6 1800M | 11ac 1200M | 11n | Bluetooth | 2.5GE | GE | FE | RJ11 | USB3.0 | USB2.0 | Chipset | Remarks |
| MBB | 5G CPE | V5G30X | ||||||||||||||||||||||
| V5G3000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| V5G3000B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | Qualcomm SDX55+BCM6755+53134O+LE9643 | |||||||
| 5G ODU+IDU | V5G1010O | Y | Y | Y | Y | Y | 1 | Qualcomm SDX55 | ||||||||||||||||
| V5G1010I | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 | 4 | 2 | 1 | BCM6755 | |||||||||||||
| VoLTE Gateway | V4G957DX | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | 1 | 1 | BCM 6755+UNISOC SL8563 OR Qualcomm 9X40 | ||||||||||
| V4G127DV | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | 1 | 1 | Triductor 340+Qualcomm 9x40 | ||||||||||||
| V4G921DS | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | 1 | 1 | Qualcomm 9207 | |||||||||||||||
| V4G920DS | Y | Y | Y | Y | 2 | 1 | Marvel 1803S | |||||||||||||||||
| V4G126DV | B42/B43 | |||||||||||||||||||||||
| LTE CPE | V4G920D | Y | Y | 4 | Marvel 1803S | |||||||||||||||||||
| V4G920DS | Y | Y | Y | Y | 2 | 1 | Marvel 1803S | |||||||||||||||||
| V4G921DS | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | 1 | 1 | Qualcomm 9207 | |||||||||||||||
| V4G921D | Y | Y | 5 | 1 | Qualcomm 9207 | |||||||||||||||||||
| LTE MiFi | V4G932ML | Y | Y | Y | ZTE7520V3E | |||||||||||||||||||
| V4G932M | Y | Y | Y | ZTE7520V3 | ||||||||||||||||||||
| V4G933M | Y | Y | Y | Y | Qualcomm 9x40 | |||||||||||||||||||
| LTE ODU+IDU | V4G812O | Y | Y | Y | Y | 1 | Qualcomm x24 | B42/B43 | ||||||||||||||||
| V4G812I | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | 2 | 1 | Triductor VSPM340 | |||||||||||||||
| V4G612O | Y | Y | Y | 1 | Qualcomm x12 | B42/B43 | ||||||||||||||||||
| V4G612I | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | 2 | 1 | Triductor VSPM340 | |||||||||||||||
| Dual LTE M2M Router | V2M925W | 2x | 2x | Y | Y | 5 | MT7621AT+7615DN | |||||||||||||||||
| LTE/3G FLLA Phone | V4P720W | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Spredtrum SC9820E | ||||||||||||||||
| V4P920W | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Spredtrum SC9820E | |||||||||||||||||
| LTE+VDSL | LTE+VDSL Hybrid | V4D981 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | 1 | Qualcomm 9X40 | ||||||||||
| V4D980 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | 1 | Qualcomm 9207 | |||||||||||||
| VDSL | VDSL Router | VDL1205 | Y | Y | Y | 5 | 1+2 | 1 | 1 |
Triductor VSPM340+MediaTek MT7612EN+MT7603EN |
||||||||||||||
| WiFi | WiFi 6 Router | VAX1860 | Y | Y | Y | 4 | 1 | MT7621+7975+7905 | ||||||||||||||||
| VAX1860B | Y | Y | Y | 4 | 1 | BCM6756+BCM53134 | ||||||||||||||||||
| VAX3060B | Y | Y | Y | Y | 4 | 1 | BCM6756+BCM53134 | |||||||||||||||||
| WiFi 5 Router | VAC1205 | 5 | 1 | RTL8197FH+8812FR+8367RB | ||||||||||||||||||||
| VAC1206 | 5 | 1 | RTL8197FH+8812FR+8367RB | |||||||||||||||||||||
| WiFi 5 Repeater | VRP125 | Y | Y | 1 | RTL8197FH+8812FR | |||||||||||||||||||
| VRP126 | Y | Y | 1 | RTL8197FH+8812FR+8211F | ||||||||||||||||||||
| VRP1205 | Y | Y | 2 | MT7628DAN+7613BEN | ||||||||||||||||||||
| VRP1206 | Y | Y | 2 | RTL8197FN+8812FR |
For Newer Version or More Products, Please Contact Us.